|
Detail produk:
|
|
| Nama merek: | GE |
|---|---|
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 |
| Harga: | Bisa dinegosiasikan |
| Kemasan rincian: | kardus |
| Waktu pengiriman: | selama 3 hari kerja setelah pembayaran dikonfirmasi |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, Western Union, Paypal |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | GE Datex-Ohmeda Sensor Aliran Garis Pendek | Nomor bagian: | 2095123-001 |
|---|---|---|---|
| Warrenty: | Garansi 3 bulan | persediaan: | 10 KOTAK |
| Klasifikasi Produk: | Bagian dari medis | ||
| Menyoroti: | PN 2095123-001 Suku Cadang Peralatan Medis,GE Datex Ohmeda Suku Cadang Peralatan Medis,Datex Ohmeda Sensor Aliran Garis Pendek |
||
Deskripsi Produk
GE Datex-Ohmeda Sensor Aliran Garis Pendek
Nama merk:GE Datex-Ohmeda
Nama: GE Datex-Ohmeda Sensor Aliran Garis Pendek
Item layanan:
USG warna, probe B-ultrasound, monitor EKG, defibrillator, mesin EKG, oksimeter, perawatan monitor janin, penjualan suku cadang, penggantian, sewa, perawatan, garansi, upgrade.
Lingkup Bisnis
Pengenalan rinci:
Menjual dan mengganti Electrocardiogram Monitoring/ Defibrillator/ EGG/ Fetal Monitor Perbaikan dan suku cadangnya;
Untuk mendeteksi dan menilai level Chip Mainboard, Power Supply, ECG PCB, SPO2 PCB, NIBP PCB, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob;
Menjual dan mengganti segala macam PCB, Power Supply, PCB ECG, PCB SPO2, PCB NIBP, Display, Keyboard Plate, Parameter PCB, Rotary Knob;
Monitor/ Elektrokardiograf untuk persewaan, perawatan, perbaikan jaminan dan pelatihan.
Termasuk merek: GE, , Spacelabs, Siemens, Mindray, ZOLL, Endoskopi, Tyco, NIHON KOHDEN, , Promeco dll.
| Merek | Model | Peralatan | Tambahan |
| GE | DASH3000 | monitor pasien | modul DAS |
| DASH4000 | monitor pasien | ||
| DASH5000 | monitor pasien | ||
| Pro1000 | monitor pasien | ||
| Kardiokap5 | monitor pasien | ||
| SOLAR8000/I/M | monitor pasien | Modul TRAM/SAM | |
| Ohmeda Trusat TruSignal | Oksimeter Pulsa | ||
| Ohmeda Tuffsat | Oksimeter Pulsa | ||
| Responden 3000 | Defilbrilator | ||
| Seri 170/171/172 | Monitor Janin | ||
| SPACELAB | 91387/91388 | monitor pasien | 91496/D-91482/90516 modul |
| 90518/91518 modul | |||
| 96281-C05WJ/90347 | Telemetri | ||
| seri MP | Modul M3001A | ||
| seri MP | M3000-60002/M3000-60003 NIBP | ||
| M1205A | monitor pasien | ||
| M3046A | monitor pasien | ||
| NIHON KOHDEN | TEC-7621C | Defilbrilator | |
| TEC-7631C | Defilbrilator | ||
| CSI | KEDOK | monitor pasien | |
| 2000 | Oksimeter Pulsa | ||
| Covidien | N-600/N-600x | Oksimeter Pulsa | |
| NONiN | Model2500 | Oksimeter Pulsa | |
| Mindray | seri T | modul MPM | |
| Paspor Datascope2 | monitor pasien | ||
| Spektrum datascope | monitor pasien | ||
| storzo | 264300 20 | Insufflator | |
| Stryker | 45L | Endoskopi | |
| pandai besi & keponakan | 420XL | Sumber Cahaya Xenon | |
| 460P 3-CCD | Kamera digital | ||
| Penyelidikan C5-1 | |||
| Penyelidikan L12-5 | |||
| C5-2 21426A Probe | |||
| Penyelidikan C8-4V | |||
| GE | Penyelidikan 3S-RS | ||
| Penyelidikan 4C-RS | |||
![]()
Masukkan Pesan Anda